Zurück zur Produkt-Übersicht

5. Motorbürsten
Förderband-Reinigungsbürste
Die Förderbandreinigungsbürsten werden vorzugsweise bei profilierten Gurten, Stollengurten, Kunststoffgurten, für Plattenreinigung und Feinstreinigung eingesetzt.
Die Einsatzorte sind Zement-, Sand-, Platten-, Kalksandsteinwerke und überall dort, wo Feinstreinigung erforderlich ist.
Die Reinigungsbürsten werden je nach Einsatz als Kupplungs- oder Direktantrieb geliefert.
Die Beborstung ist in verschiedenen Ausführungen je nach Einsatzgebiet erhältlich.
Halterung und Verstelleinrichtung werden individuell an Ihre Konstruktion angepasst.
Dokumente zum Produkt
Massblatt für Bestellungen (PDF)
Einbaubeispiele

Bestellnummern der einzelnen Produktausführungen
Bandbreite
mm
Kupplung-Antrieb ohne Antrieb mit Trommel-
motor
Aufsteck-
getriebe
Ersatzteile
400 080.000.0400 081.000.0400 082.000.0400 083.000.0400 xxx,yyy.zzz
500 080.000.0500 081.000.0500 082.000.0500 083.000.0500 xxx = Aussen Ø
650 080.000.0650 081.000.0650 082.000.0650 083.000.0650 yyy = Innen Ø
800 080.000.0800 081.000.0800 082.000.0800 083.000.0800 zzz = Beborstung
1000 080.000.1000 081.000.1000 082.000.1000 083.000.1000 nach Anfrage
1200 080.000.1200 081.000.1200 082.000.1200 083.000.1200  
1400 080.000.1400 081.000.1400 082.000.1400 083.000.1400  
1600 080.000.1600 081.000.1600 082.000.1600 083.000.1600  
1800 080.000.1800 081.000.1800 082.000.1800 083.000.1800  
2000 080.000.2000 081.000.2000 082.000.2000 083.000.2000  

Bandbreite
mm
Antrieb über
Zahnriemen
Antrieb über
Kette
Antrieb über
Keilriemen
  Sonder-anfertigung
400 085.000.0400 086.000.0400 087.000.0400   089.000.0400
500 085.000.0500 086.000.0500 087.000.0500   089.000.0500
650 085.000.0650 086.000.0650 087.000.0650   089.000.0650
800 085.000.0800 086.000.0800 087.000.0800   089.000.0800
1000 085.000.1000 086.000.1000 087.000.1000   089.000.1000
1200 085.000.1200 086.000.1200 087.000.1200   089.000.1200
1400 085.000.1400 086.000.1400 087.000.1400   089.000.1400
1600 085.000.1600 086.000.1600 087.000.1600   089.000.1600
1800 085.000.1800 086.000.1800 087.000.1800   089.000.1800
2000 085.000.2000 086.000.2000 087.000.2000   089.000.2000
Grössere Bandbreiten auf Anfrage


Zurück zur Produkt-Übersicht