Zurück zur Produkt-Übersicht

1. Untergurtabstreifer
Standard-Mini-Abstreifer
Der Standard-Mini-Abstreifer gilt als Allrounder unter den Abstreifertypen. Er hat nur wenige Baugruppen, ist leicht zu montieren und ist in der Wartung einfach zu bedienen.
Durch sein Baukastensystem ist der Abstreifer variabel.
Man kann Ihn in der Höhe von min. 45mm bis max. 345mm haben, die Abstreifbreite ist selber bestimmbar und in der Bedienbarkeit, sprich in der Einstellung des Anpressdruckes durch wenige Handgriffe und Werkzeuge fast unerreicht. Ein konkretes Angebot kann erstellt werden, wenn Sie die Maße in den jeweiligen Maßzeichnungen eintragen.
Dokumente zum Produkt
Massblatt für Bestellungen (PDF)
Einbaubeispiele

Bestellnummern der einzelnen Produktausführungen
Bandbreite
mm
Hartmetall Hartmetall Edelstahl V2A Hartmetall reversierbar Hartmetall reversierbar Edelstahl V2A Hartmetall
Hitze bis 250°C
400 012.100.0400 012.102.0400 013.101.0400 013.102.0400 015.100.0400
500 012.100.0500 012.102.0500 013.101.0500 013.102.0500 015.100.0500
650 012.100.0650 012.102.0650 013.101.0650 013.102.0650 015.100.0650
800 012.100.0800 012.102.0800 013.101.0800 013.102.0800 015.100.0800
1000 012.100.1000 012.102.1000 013.101.1000 013.102.1000 015.100.1000
1200 012.100.1200 012.102.1200 013.101.1200 013.102.1200 015.100.1200
1400 012.100.1400 012.102.1400 013.101.1400 013.102.1400 015.100.1400
1600 012.100.1600 012.102.1600 013.101.1600 013.102.1600 015.100.1600
1800 012.100.1800 012.102.1800 013.101.1800 013.102.1800 015.100.1800
2000 012.100.2000 012.102.2000 013.101.2000 013.102.2000 015.100.2000

Bandbreite
mm
Hartmetall
SE Polster
Kunststoff
SE Polster
Hartmetall
SE + Q-Rohr
Hartmetall
Rohr geflanscht
Sonder-anfertigung
400 012.103.0400 012.104.0400 013.105.0400 013.106.0400 115.100.0400
500 012.103.0500 012.104.0500 013.105.0500 013.106.0500 115.100.0500
650 012.103.0650 012.104.0650 013.105.0650 013.106.0650 115.100.0650
800 012.103.0800 012.104.0800 013.105.0800 013.106.0800 115.100.0800
1000 012.103.1000 012.104.1000 013.105.1000 013.106.1000 115.100.1000
1200 012.103.1200 012.104.1200 013.105.1200 013.106.1200 115.100.1200
1400 012.103.1400 012.104.1400 013.105.1400 013.106.1400 115.100.1400
1600 012.103.1600 012.104.1600 013.105.1600 013.106.1600 115.100.1600
1800 012.103.1800 012.104.1800 013.105.1800 013.106.1800 115.100.1800
2000 012.103.2000 012.104.2000 013.105.2000 013.106.2000 115.100.2000
Grössere Bandbreiten auf Anfrage

Zurück zur Produkt-Übersicht